| Наименование | Цена | |
| Фронтальный погрузчик SDLG LG946L | от 2000 руб/ч | |
Аренда погрузчика SDLG выгодна, если учесть его технические характеристики:
| Характеристики | ||
| Грузоподъемность, кг | 4000 | |
| Емкость ковша, м3 | 2,3 | |
| Ширина режущей кромки, мм | 2540 | |
| Управление рабочим оборудованием | рычаги/джойстик | |
| Высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45 град., по нижнюю кромку ковша), мм | 2950 | |
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 38 | |
| Продолжительность рабочего цикла, сек. | 10,2 | |
| Максимально преодолимый подъем, град. | 30 | |
| Модель двигателя | WP6G160E201 | |
| Мощность двигателя, л.с. | 155 (210) | |
| Эксплуатационная масса, кг | 12700 | |
Доставка всегда в удобное для вас время
Всегда честный объем
Собственный современный автопарк
Мы на рынке уже 25 лет
Скидки оптовым клиентам
Высококвалифицированный персонал
Вся продукция и спецтехника сертифицированы
Собственный железнодорожный тупик
Самовывоз с нашей перевалки